- Nosiva konstrukcija od aluminijskog tlačnog lijeva.
- Ugrađena ručica za deblokiranje u nuždi.
- Podesivi mikroprekidači za otvaranje/zatvaranje.
Max. duljina krila (m) | Max. težina krila (kg) | Max. raspon otvaranja krila (°) |
3 | 400 | 120 |
2.5 | 600 | 130 |
2 | 800 | 120 |
Tehnički podatci | ||||||||||||
Modeli | KR300D | KR300S | KR302D | KR302S | KR310D | KR310S | KR312D | KR312S | KR510D | KR510S | KR301D | KR301S |
Napajanje (V - 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 120 AC | 120 AC |
Napajanje motora (V) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 120 AC | 120 AC |
Apsorpcija (A) | 1,1 | 1,1 | 1,35 | 1,35 | 1,1 | 1,1 | 1,35 | 1,35 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 2,6 |
Snaga (W) | 240 | 240 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 |
Vrijeme manevra na 90° (s) | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | 22 | 15 | 15 | 34 | 34 | 19 | 19 |
Intermitencija/rad (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sila (N) | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 |
Nova u ponudi rampa Gard GT4 izvrsnih performansi. Idealna za očuvanje vaših parkirnih mjesta.
Pročitaj višeJedan klik udaljeni!
Pročitaj višeZašto birati kad možete imati sve!
Pročitaj višeDolazi kao dodatak garažnim vratima.
Pročitaj višeDolazi kao dodatak garažnim vratima.
Pročitaj više